Zostava Wolf CGB-24 + CSW-120, 3-stupňové čerpadlo
Kód: 8611401Z14Podrobný popis
Závesný kondenzačný kotol WOLF CGB-24 + CSW-120 so zabudovaným doskovým výmenníkom tepla z ušlachnitej ocele na prietokový ohrev pitnej vody.
- závesný plynový kondenzačný kotol s minimálnymi nárokmi na priestor
- ideálny na úsporné vykurovanie, prípadne efektívny ohrev vody
- špičková kondenzačná technika zabezpečuje vysoké úspory (maximálne efektívny pri kondenzácii - účinnosť do 110%), modulovaný horák dosahujúci extrémne nízkych hodnôt škodlivín pri spaľovaní
- možnosť prietokového ohrevu TUV pomocou doskového výmenníku tepla z ušľachtilej ocele
- varianty s modulovaným výkonom od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design sa prispôsobí každému priestoru
Plynový závesný kondenzačný kotol Wolf CGB-24 je určený pre nízkoteplotné vykurovacie sústavy a ohrev pitnej vody, s teplotou prívodu do 90 °C a dovoleným prevádzkovým tlakom 0,3 MPa. Modulovaný horák s extrémne nízkymi hodnotami škodlivín a nízkou hlučnosťou. Vysokovýkonný výmenník tepla zo zliatiny hliníka legovaného kremíkom s unikátnou konštrukciou umožňujúcou jednoduchú a rýchlu údržbu po vyklopení výmenníka z kotla pod plným tlakom vody v systéme bez potreby vypúšťania a napúšťania vody a odvzdušňovania systému. Výmenník tepla variantne s elektrochemicky potiahnutým povrchom na získanie vyššej odolnosti voči korózii, lepšieho odtekania kondenzátu a samočistenia povrchu výmenníka znamenajúceho vyššiu prevádzkovú účinnosť kotla, ako aj ľahšie a rýchlejšie čistenie výmenníka pri údržbe kotla. Kotlové čerpadlo 3-stupňové na dosiahnutie maximálnej efektívnosti pri kondenzácii (normovaný stupeň využitia do 110 %).
Všeobecné parametre:
TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
Menovitý tepelný výkon pri spáde 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
Menovitý tepelný výkon pri spáde 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
Menovitý tepelný príkon | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
Min. tepelný výkon (modul.) pri spáde 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
Min. tepelný výkon (modul.) pri spáde 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
Minimálny tepelný príkon (modulovaný) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
Rozmery | ||||||||
Výška x šírka x hĺbka | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
Prípojka prívodu, vonkajší závit | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
Prípojka spiatočky, vnútorný závit | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
Prípojka na ohrev pitnej | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
Prípojka studenej vody | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
Pripojka plynu | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
Spotreba plynu | ||||||||
Zemný plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
Tlak plynu v prípojke | ||||||||
Zemný plyn | mbar | 20 | ||||||
Vykurovanie | ||||||||
Nastavenie teploty prívodu (nastavená výrobcom) | °C | 75 | ||||||
Teplota prívodu do cca | °C | 90 | ||||||
Max. celkový tlak ohrievanej vody | bar | 3,0 | ||||||
Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla | l | 1,3 | 2,5 | |||||
Prietokové množstvo pri ohreve vody | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
Špeciálny prietokové množstvo "D" pri delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
Min. prietok. tlak/min. prietok. tlak podľa EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
Max. celkový tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
Rozsah teploty pri ohreve vody (nastaviteľný) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
Ochrana výmenníka ohrievača vody proti korózii | - | nehrdz. oceľ | - | nehrdz. oceľ | - | |||
Celkový objem expanznej nádoby | l | 12 | ||||||
Tlak plynu v expanznej nádobe | bar | 0,75 | - | |||||
Dispozičný tlak ventilátora | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
Elektrické pripojenie | ||||||||
Krytie |
Dodatočné parametre
Kategória: | Wolf |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.