Wolf CGW-24/140, 3-stupňové čerpadlo
Kód: 86114010Z18Podrobný popis
Plynový závesný kondenzačný kotol Wolf CGW-24/140 so zásobníkovým ohrievačom vody s presným rozvrstením vody (stratifikačný zásobník)
- závesný plynový kondenzačný kotol s minimálnymi nárokmi na priestor
- ideálny na úsporné vykurovanie, prípadne efektívny ohrev vody
- špičková kondenzačná technika zabezpečuje vysoké úspory (maximálne efektívny pri kondenzácii - účinnosť do 110%), modulovaný horák dosahujúci extrémne nízkych hodnôt škodlivín pri spaľovaní
- varianty s modulovaným výkonom od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design sa prispôsobí každému priestoru
Kompaktné zariadenie WOLF CGW-24/140 modulovej konštrukcie sa skladá zo závesného kondenzačného kotla s doskovým výmenníkom tepla a zo zásobníka teplej vody TOP-flex z nehrdzavejúcej oceľe. V zásobníku s objemom 50 l je integrovana sústava rozvodu teplej a studenej vody "Turbostop" na utlmenie vírenia vody a dosiahnutie jej dokonalého teplotného vrstvenia. Radiálne usmerňovanie prúdu vody v zásobníku umožňuje rovnomerné plnenie a vypúšťanie a teda komfortnú dodávku teplej vody so stálou teplotou. Výkonové parametre zodpovedajú parametrom tradičného ohrievača vody s objemom 120, resp. 140 l, dodávka teplej vody (40 °C) v odberovej špičke 10 min. je 150, resp. 171 l (podľa výkonu kotla).
Všeobecné parametre:
TYP | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
Menovitý tepelný výkon pri spáde 80/60 °C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
Menovitý tepelný výkon pri spáde 50/30 °C | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
Menovitý tepelný príkon | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
Min. tepelný výkon (modul.) pri spáde 80/60 °C | kW | 5,6 | 7,1 |
Min. tepelný výkon (modul.) pri spáde 50/30 °C | kW | 6,1 | 7,8 |
Minimálny tepelný príkon (modulovaný) | kW | 5,7 | 7,3 |
Rozmery | |||
Šírka x výška x hĺbka | mm | 800 x 855 x 370 | |
Prípojka prívodu, vonkajší závit | mm | 20 (G 3/4“) | |
Prípojka spiatočky, vnútorný závit | mm | 20 (G 3/4“) | |
Prípojka na ohrev pitnej vody | G | G 3/4“ | |
Prípojka cirkulácie | G | G 3/4“ | |
Prípojka studenej vody | G | G 3/4“ | |
Prípojka plynu | G | R 1/2“ | |
Prípojka prívodu vzduchu/ odvodu spalín | mm | 95,5/63 | |
Spotreba plynu | |||
Zemný plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
Tlak plynu v prípojke | |||
Zemný plyn | mbar | 20 | |
Vykurovanie | |||
Nastavenie teploty prívodu (nastavená výrobcom) | °C | 75 | |
Max. teplota prívodu do cca | °C | 90 | |
Max. celkový tlak vody | bar | 3,0 | |
Objem vody vo výmenníku tepla | l | 1,3 | |
Menovitý objem v zásobníkovom ohrievači vody (ekvivalentný men. objem) | l | 50/120 | 50/140 |
Špeciálne prietokové množstvo "D" pri delta T=30K | l/min | 17,9 | 20 |
Trvalý výkon zásobníkového ohrievača vody (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
Počiatočný výkon | l/10 min | 150 | 171 |
Max. celkový tlak | bar | 10 | |
Rozsah teploty ohriatej pitnej vody (nastaviteľný) | °C | 15-65 | |
Ochrana proti korózii výmenníka na ohrev pitnej vody | nehrdzavejúca oceľ | ||
Ochrana proti korózii zásobníka na ohrev pitnej vody | nehrdzavejúca oceľ | ||
Celkový objem expanznej nádoby | l | 12 | |
Tlak plynu v expanznej nádobe | bar | 0,75 | |
Dispozičný tlak ventilátora | Pa | 90 | |
Elektrické pripojenie | 230V / 50Hz | ||
Krytie | IPX4D | ||
Celková hmotnosť (bez vody) | kg | 70 | |
Množstvo kondenzátu pri 50/30° C | l/h | cca 2,0 | |
Hodnota pH kondenzátu | cca 4,0 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Wolf |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.