Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E + WD 120 B + CW 400
Kód: 8 733 500 032/A-BR-7 700 000 303/APodrobný popis
Plynový závesný kondenzačný kotol pre kúrenie Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E, s možnosťou pripojenia zásobníka, odvod spalín – turbo, 16 kW
V zostave so 120 litrovým zásobníkom WD 120 B a reguláciou CW 400. V cene aj montážna doska.
Od roku 2017 poznáte aj pod názvom BOSCH CerapurComfort ZSBR 16-3 E + BOSCH WD 120 B+ BOSCH CW 400.
Plynový kondenzačný kotol Cerapurcomfort ako už vyplýva z jeho názvu poskytuje najvyšší komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Kotol najvyššej kategórie s maximálne úspornou prevádzkou spotreby plynu a elektrickej energie.
Nepriamoohrievané zásobníky slúžia na prípravu teplej vody v spojení s plynovým závesným kotlom, vodu v zásobníku ohrieva pripojené vykurovacie zariadenie.
CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
---|---|---|---|
Objednávacie číslo | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
Min. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
Hladina akustického výkonu podľa ErP15 v dB(A) | 46 | 52 | 55 |
Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v % | 93 | 92 | 92 |
NOx podľa ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
Trieda energetickej účinnosti vykurovania | A | A | A |
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody | - | - | - |
Uvádzaný záťažový profil | - | - | - |
Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23 | integrované | integrované | bez |
Výška v mm | 850 | 850 | 850 |
Šírka v mm | 440 | 440 | 440 |
Hĺbka v mm | 350 | 350 | 350 |
Hmotnosť bez obalu v kg | 50 | 50 | 40 |
Dodatočné parametre
Kategória: | staršie verzie |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Automatický diagnostický systém: | áno |
Bezpečnostný termostat: | áno |
Dodávané príslušenstvo: | elektrický kábel, sifón, návod, záručný list |
Elektrické krytie: | X4D |
Elektronické zapaľovanie: | áno |
Elektronika: | Bosch Heatronic |
? Expanzná nádoba: | 12 litrová |
Hmotnosť prázdneho kotla: | 50 kg |
Horný výkon kotla: | 15,9 kW |
Krajina pôvodu: | EU |
Letný režim: | áno |
Množstvo kondenzátu: | 1,2 l/hod |
Možnosť dvojbodovej regulácie: | nie |
Možnosť nastavenia výkonu čerpadla: | áno |
Možnosť prestavby na PB: | áno |
Možnosť prevádzky bez termostatu: | áno |
Možnosť pripojenia bezdrôtového termostatu: | áno |
Možnosť pripojenia soláru: | áno |
Možnosť pripojenia zásobníka: | áno |
Možnosť rozšírenej záruky: | áno |
Možnosť úpravy výkonu kotla: | áno |
Odporučený filter vykurovania: | Total filter 3/4" |
Odporučený regulátor: | Junkers FW 120 |
Odporučený solárny set: | HEWALEX |
Prevedenie komína: | TURBO |
Priebeh zmeny výkonu: | modulovaný |
Pripojenie el. napätia: | 230V |
Pripojenie koncentrického dymovodu: | áno |
Pripojenie oddeleného dymovodu: | áno |
Prípojka TUV: | 1/2" |
Prípojka vody: | 3/4" |
Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
Spodný výkon kotla: | 3,7 kW |
Spustenie kotla: | servisným technikom JUNKERS |
Určenie kotla: | s možnosťou pripojenia zásobníka |
Večný plamienok: | nie |
Vhodný pre podlahové kúrenie: | áno |
Výkon TUV: | 14,7 KW |
Zabudovaný filter vody: | nie |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-14-3-ce-wd-120-b-cw-100/ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Odpovedať